Mystic
- -30%
- -30%
- -30%
- -35%
- -35%
- -35%
- -35%
- -30%
- -30%
- -50%
- -30%
- -35%
- -30%
- -35%
- -35%
- -35%
Mystic Boarding im Online-Surfshop
Mystic Boarding wurde von Wassersportlern für Wassersportler geschaffen und transportiert in seinem Markenkern die Leidenschaft für das Surfen und die Naturgewalten. Gegründet in den Niederlanden, entwickelte sich Mystic über die Jahre zu einer festen Größe im Wassersport.
Hier im Online-Surfshop findest Du eine besonders große Auswahl Mystic Neoprenanzüge, ob für Damen oder Herren. Auch für unterschiedliche Wassertemperaturen, egal ob Sommer oder Winter, findest Du bei Mystic Lösungen in der zum Temperaturbereich passenden Neoprenstärke. Vom Fullsuit bis zum Shorty, vom Trapez bis zum Boardbag, vom praktischen wie stylischen Surfponcho bis zur Wakeboard-Weste, bietet Mystic Wassersportlern eine große Auswahl erstklassiger Produkte. Mystic Boarding bedient mehrere Disziplinen des Wassersports, vom Windsurfen übers Kiten bis zu SUP und Wakeboarden.
Auch im Bereich Fashion & Strandmode kann Mystic sich sehen lassen:
Lässige Boardshorts, stylige T-Shirts und bequeme Hoodies - mit den Styles von Mystic zeigst Du auch im Alltag, wo der Wind weht!
Service | Größentabellen Mystic:
Neoprenanzüge für Männer
HÖHE (cm / ft-inch ) | BRUST (cm / ft-inch ) | TAILLE (cm / ft-inch ) | |
XS | 164-169 / 5'5"-5'7" | 85-89 / 33"-35" td> | 70-75 / 28"-29" td> |
S | 170-175 / 5'7"-5'9" | 89-94 / 35"-37" td> | 75-80 / 29"-31" td> |
MS | 170-175 / 5'7"-5'9" | 94-99 / 37"-39" td> | 80-85 / 31"-33" td> |
M | 176-182 / 5'9"-5'11" | 94-99 / 37"-39" td> | 80-85 / 31"-33" td> |
MT | 185-191 / 6'1"-6'3" | 94-99 / 37"-39" td> | 80-85 / 31"-33" td> |
LS | 176-182 / 5'9"-5'11" | 99-104 / 39"-41" td> | 85-90 / 33"-35" td> |
L | 182-188 / 5'11"-6'2" | 99-104 / 39"-41" td> | 85-90 / 33"-35" td> |
LT | 189-195 / 6'2"-6'5" | 99-104 / 39"-41" td> | 85-90 / 33"-35" td> |
XL | 186-196 / 6'1"-6'4" | 104-111 / 41"-44" td> | 90-96 / 35"-38" td> |
XLT | 193-203 / 6'4"-6'6" | 104-111 / 41"-44" td> | 90-96 / 35"-38" td> |
2XL | 188-196 / 6'2"-6'5" | 111-119 / 44"-47" td> | 96-103 / 38"-41" td> |
3XL | 190-198 / 6'3"-6'6" | 119- / 47"- | 103- / 41"- |
Neoprenanzüge für Frauen
EU | USA | HEIGHT (cm / ft-zoll) | CHEST (cm / ft-zoll) | TAILLE (cm / ft-zoll) |
XS | 6 | 158-164 / 5'2"-5'5" | 77-82 / 30"-32" | 61-66 / 24"-26" |
S | 8 | 163-169 / 5'4"-5'6" | 82-88 / 32"-35" | 65-71 / 26"-28" |
M | 10 | 164-172 / 5'5"-5'7" | 87-93 / 34"-37" | 69-75 / 27"-29" |
L | 12 | 167-182 / 5'6"-5'8" | 92-99 / 36"-49" | 75-/82 / 29"-32" |
XL | 14 | 170-184 / 5'7"-6'0" | 99- / 39- | 81- / 32"- |
Neoprenanzüge Junior (nach Alter)
ALTER | EU | HEIGHT (cm / ft-zoll) | CHEST (cm / ft-zoll) | TAILLE (cm / ft-zoll) | |
XS | 10 | 134 | 130-136 / 4'3"-4'6" | 66-71 / 26"-28" | 59-63 / 23"-25" |
S | 11 | 140 | 137-144 / 4'6"-4'9" | 71-74 / 28"-29" | 62-66 / 24"-26" |
M | 12 | 146 | 144-151 / 4'9"-4'11" | 74-78 / 29"-31" | 65-69 / 25"-27" |
L | 14 | 152 | 151-158 / 4'11"-5'2" | 78-82 / 31"-32" | 68-72 / 27"-28" |
XL | 16 | 158 | 158-165 / 5'2"-5'5" | 81-86 / 32"-34" | 71-75 / 28"-30" |
Größentabelle Neoprenanzüge für Kinder (nach Alter)
ALTER | EU | HEIGHT (cm / ft-zoll) | CHEST (cm / ft-zoll) | TAILLE (cm / ft-zoll) | |
S | 4 | 110 | 106-112 / 3'6"-3'8" | 55-58 - 22"-23" | 48-53 / 19"-21" |
M | 6 | 116 | 112-118 / 3'8"-3'10" | 58-61 / 23"-24" | 51-56 / 20"-22" |
L | 8 | 122 | 118-124 / 3'10"-4'1" | 61-64 / 24"-25" | 53-58 / 21"-23" |
XL | 9 | 128 | 124-130 / 4'1"-4'3" | 63-66 / 25"-26" | 56-61 / 22"-24" |
IHR SCHREIBT DIE LEGENDEN
WIR LIEFERN DEN DRIP
Mystic Apparel entdecken