H-SERIES FINS
| BASE ” | BASE MM | DEPTH ” | DEPTH MM | AREA ” | AREA MM | SWEEP DEG. | FOIL |
H4 SML (CTR) | 4.29 | 108.8 | 4.49 | 113.9 | 13.82 | 8917 | 37.2 | 50/50 |
H4 SML (SIDE) | 4.36 | 110.6 | 4.34 | 110.1 | 14.29 | 9221 | 38.3 | FLAT |
H4 MED (CTR) | 4.40 | 111.7 | 4.61 | 117.0 | 14.58 | 9405 | 37.2 | 50/50 |
H4 MED (SIDE) | 4.48 | 113.6 | 4.45 | 113.0 | 15.07 | 9721 | 38.3 | FLAT |
H4 LRG (CTR) | 4.52 | 114.6 | 4.73 | 120.0 | 15.33 | 9893 | 37.2 | 50/50 |
H4 LRG (SIDE) | 4.59 | 116.5 | 4.57 | 115.9 | 15.84 | 10221 | 38.3 | FLAT |
H4 QUAD | 4.09 | 103.7 | 4.24 | 107.5 | 12.62 | 8140 | 31.4 | IFT-80/20 |
Alle FCS-Finnen werden nach den folgenden Merkmalen klassifiziert: Base, Depth, Area und Sweep.
Um herauszufinden, welche FCS-Finnen für dich am besten geeignet sind, ist es wichtig zu verstehen, wie diese Finnenmerkmale die Leistung deines Surfboards verändern können.
BASE
Die Basis ist die Länge zwischen der Vorder- und Hinterkante, wo die Finne auf das Brett trifft. Die Basis ist in erster Linie mit dem Antrieb verbunden. Finnen mit einer längeren Base bieten wesentlich mehr Vortrieb und Beschleunigung.
DEPTH
Die Tiefe ist der Abstand, den die Finne in das Wasser eindringt. Die Tiefe steht in direktem Zusammenhang mit dem Halt. Je größer die Tiefe, desto mehr Halt, je kürzer die Tiefe, desto mehr rutscht das Board und löst sich.
SWEEP
Sweep ist der Winkel, der angibt, wie weit die Kontur der Finne nach hinten gebogen ist auch als Rake bezeichnet. Der Sweep hat einen direkten Einfluss auf den Pivot. Finnen mit mehr Sweep erzeugen einen längeren Drehbogen, weniger Sweep bietet einen engeren Drehbogen.
AREA
Die Fläche ist der gesamte Oberflächenbereich der Finne.