Beschreibung
Bei uns bestellst du im online-surfshop.de zum Top-Preis Finnen FCS II Flow II PG Clear von FCS.
Verschiedenste Produkte rund um die Themen Wasser- und Funsport findest Du in unserem Online Surfshop. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Shop WSM. Funsport in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelle Informationen sowie Neuigkeiten und Tipps im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Seiten der Plattformen Instagram und Facebook.
Mehr Informationen
Hersteller | FCS |
---|---|
Magentokategorie | Zubehör/Finnen |
Farbcode | Multicolour |
Neoprenhaube | Nein |
Teilenummer | FFLO-PG05-LB-10-R |
Saison | (co) |
Bewertungen
Tab technische Daten
FCS II LONGBOARD FINS
BASE ” | BASE MM | DEPTH ” | DEPTH MM | AREA ” | AREA MM | SWEEP DEG. | FOIL | |
Kelia LB Fin 9.75"" | 7.11 | 180.4 | 9.75 | 247.5 | 39.56 | 25523 | 33.8 | 50/50 |
Thomas LB Fin 9.75"" | 6.85 | 173.8 | 9.76 | 247.6 | 37.29 | 24059 | 30.5 | 50/50 |
Thomas LB Fin 10.75"" | 7.55 | 191.7 | 10.76 | 273.0 | 45.36 | 29265 | 30.5 | 50/50 |
Thomas LB Fin 11.75"" | 8.08 | 205.0 | 11.51 | 292.1 | 51.88 | 33471 | 30.5 | 50/50 |
Christenson LB Fin 7.5"" | 5.43 | 137.8 | 7.51 | 190.5 | 24.54 | 15833 | 33.3 | 50/50 |
Christenson LB Fin 8.0"" | 5.79 | 147.0 | 8.01 | 203.2 | 27.92 | 18015 | 33.3 | 50/50 |
Christenson LB Fin 8.5"" | 6.15 | 156.2 | 8.51 | 215.9 | 31.52 | 20337 | 33.3 | 50/50 |
Christenson LB Fin 9.0"" | 6.52 | 165.4 | 9.01 | 228.6 | 35.34 | 22800 | 33.3 | 50/50 |
Christenson LB Fin 9.5"" | 6.91 | 175.4 | 9.51 | 241.3 | 39.38 | 25404 | 33.3 | 50/50 |
Christenson LB Fin 10.0"" | 7.24 | 183.7 | 10.01 | 254.0 | 43.63 | 28148 | 33.3 | 50/50 |
FCS II LB Connect 6 | 4.27 | 108.5 | 6.00 | 152.4 | 17.65 | 11390 | 33.7 | 50/50 |
FCS II LB Connect 7 | 4.99 | 126.6 | 7.01 | 177.9 | 24.05 | 15518 | 33.7 | 50/50 |
FCS II LB Connect 8 | 5.64 | 143.1 | 7.96 | 202.0 | 30.71 | 19812 | 33.7 | 50/50 |
FCS II LB Connect 9 | 6.43 | 163.1 | 9.03 | 229.2 | 39.91 | 25748 | 33.7 | 50/50 |
FCS II LB Connect 10 | 7.13 | 180.9 | 10.01 | 254.1 | 49.06 | 31653 | 33.7 | 50/50 |
FCS II LB Pivot 7 | 4.21 | 106.9 | 7.01 | 177.8 | 22.59 | 14573 | 32.4 | 50/50 |
FCS II LB Pivot 8 | 4.81 | 122.1 | 8.01 | 203.2 | 29.50 | 19035 | 32.4 | 50/50 |
FCS II LB Pivot 9 | 5.41 | 137.4 | 9.01 | 228.6 | 37.34 | 24091 | 32.4 | 50/50 |
FCS II LB Pivot 10 | 6.01 | 152.6 | 10.01 | 254.0 | 46.10 | 29741 | 32.4 | 50/50 |
FCS II LB Flow 8 | 6.76 | 171.6 | 7.99 | 202.9 | 30.96 | 19973 | 34.8 | 50/50 |
FCS II LB Flow 9 | 7.61 | 193.1 | 9.01 | 228.7 | 39.18 | 25278 | 34.8 | 50/50 |
FCS II LB Flow 10 | 8.46 | 214.6 | 9.99 | 253.6 | 48.37 | 31208 | 34.8 | 50/50 |
FCS II LB Flow 11 | 9.10 | 230.9 | 10.75 | 272.9 | 56.00 | 36130 | 34.8 | 50/50 |
FCS II LB Whip 8 | 6.98 | 177.1 | 7.99 | 202.9 | 30.03 | 19371 | 38.7 | 50/50 |
FCS II LB Whip 9 | 7.85 | 199.2 | 8.99 | 228.3 | 38.00 | 24516 | 38.7 | 50/50 |
FCS II LB Whip 10 | 8.72 | 221.4 | 9.99 | 253.6 | 46.91 | 30267 | 38.7 | 50/50 |
FCS II LB Hatchet 9 | 6.05 | 153.5 | 9.01 | 228.7 | 41.25 | 26612 | 25.8 | 50/50 |
FCS II LB Hatchet 10 | 6.72 | 170.5 | 10.01 | 254.0 | 50.91 | 32847 | 25.8 | 50/50 |
FCS II HI Single 5.5 | 4.84 | 122.8 | 5.27 | 133.7 | 18.50 | 11937 | 32.1 | 50/50 |
FCS II LB Connect 7 PC | 4.99 | 126.6 | 7.01 | 177.9 | 24.05 | 15518 | 33.7 | 50/50 |
FCS II LB Connect 8 PC | 5.64 | 143.1 | 7.96 | 202.0 | 30.71 | 19812 | 33.7 | 50/50 |
FCS II LB Pivot 7 PC | 4.21 | 106.9 | 7.01 | 177.8 | 22.59 | 14573 | 32.4 | 50/50 |
FCS II LB Clique 7 | 4.74 | 120.3 | 7.01 | 177.8 | 21.95 | 14162 | 34.5 | 50/50 |
FCS II LB Clique 8 | 5.42 | 137.5 | 8.01 | 203.2 | 28.67 | 18497 | 34.5 | 50/50 |
FCS II LB Clique 9 | 6.10 | 154.7 | 9.01 | 228.6 | 36.29 | 23410 | 34.5 | 50/50 |
FCS II LB Clique 10 | 6.77 | 171.9 | 10.01 | 254.0 | 44.80 | 28902 | 34.5 | 50/50 |
FCS II Performer PC Teal Medium Longboard Centre | 4.37 | 110.8 | 4.55 | 115.40 | 14.81 | 9554 | 33.7 | IFT |
FCS II Performer PC Teal Large Longboard Centre | 4.48 | 113.7 | 4.67 | 118.40 | 15.58 | 10054 | 33.7 | IFT |
FCS II Performer PC Teal X Large Longboard Centre | 4.59 | 116.5 | 4.78 | 121.40 | 16.36 | 10554 | 33.7 | IFT |
FCS II Carver Side Bite | 3.86 | 98.0 | 3.93 | 99.8 | 11.07 | 7140 | 33.2 | Flat |
Alle FCS-Finnen werden nach den folgenden Merkmalen klassifiziert: Base, Depth, Area und Sweep.
Um herauszufinden, welche FCS-Finnen für dich am besten geeignet sind, ist es wichtig zu verstehen, wie diese Finnenmerkmale die Leistung deines Surfboards verändern können.
BASE
Die Basis ist die Länge zwischen der Vorder- und Hinterkante, wo die Finne auf das Brett trifft. Die Basis ist in erster Linie mit dem Antrieb verbunden. Finnen mit einer längeren Base bieten wesentlich mehr Vortrieb und Beschleunigung.
DEPTH
Die Tiefe ist der Abstand, den die Finne in das Wasser eindringt. Die Tiefe steht in direktem Zusammenhang mit dem Halt. Je größer die Tiefe, desto mehr Halt, je kürzer die Tie