SPECIALTY SERIES FINS
| BASE ” | BASE MM | DEPTH ” | DEPTH MM | AREA ” | AREA MM | SWEEP DEG. | FOIL |
KEEL | | | | | | | | | |
SPLIT KEEL (SIDE) | 4.63 | 117 | 4.79 | 121 | 19.27 | 12432 | 44.8 | FLAT |
SPLIT KEEL (Q-REAR) | 4.03 | 102 | 4.4 | 112 | 12.63 | 8150 | 28.5 | 80/20 |
MB KEEL (SIDE) | 4.63 | 117 | 4.79 | 121 | 19.27 | 12432 | 44.8 | FLAT |
MB KEEL (Q-REAR) | 4.03 | 102 | 4.4 | 112 | 12.63 | 8150 | 28.5 | 80/20 |
MODERN KEEL | 4.61 | 117 | 5.5 | 139.5 | 25.05 | 16160 | 39 | FLAT/BEV |
RETRO KEEL | 4.61 | 117 | 4.73 | 120 | 22.58 | 14565 | 47 | 70/30 |
CHRISTENSON KEEL | 6.38 | 162 | 5.08 | 128.9 | 23.64 | 15250 | 41.1/td> | FLAT |
RM QUAD (SIDE) | 4.72 | 119.9 | 4.78 | 121.4 | 20.98 | 13538 | 38.5 | FLAT |
RM QUAD (REAR) | 3.38 | 85.7 | 3.06 | 77.6 | 9.73 | 6276 | 38.6 | FLAT |
RM KEEL | 4.61 | 117 | 5.26 | 133.5 | 26.54 | 17124 | 39.7 | FLAT |
CI KEEL | 6.41 | 162.8 | 5.15 | 130.8 | 25.53 | 16474 | 38.0 | FLAT |
TWINS | | | | | | | | |
MF TWIN (SIDE) | 5.05 | 128.2 | 5.32 | 135.0 | 20.63 | 13308 | 37.0 | 80/20 |
MF TWIN (CTR) | 3.72 | 94.5 | 3.79 | 96.1 | 10.39 | 6700 | 32.9 | 50/50 |
AM TWIN (SIDE) | 5.07 | 128.6 | 5.61 | 142.3 | 20.37 | 13140 | 32.1 | FLAT |
AM TWIN (CTR) | 3.94 | 100 | 3.69 | 93.6 | 9.46 | 6100 | 39.2 | 50/50 |
POWER TWIN (SIDE) | 5.26 | 133.6 | 5.35 | 135.8 | 21.44 | 13835 | 32.7 | FLAT |
POWER TWIN (CTR) | 3.75 | 95.1 | 3.45 | 87.6 | 8.71 | 5620 | 36.1 | 50/50 |
MR TWIN (SIDE) | 5.06 | 128 | 5.56 | 141 | 21.06 | 13590 | 32.1 | FLAT |
MR TWIN (CTR) | 3.31 | 84 | 3.34 | 85 | 8.23 | 5307 | 29.1 | 50/50 |
RM TWIN (SIDE) | 4.98 | 126.4 | 51.19 | 131.6 | 19.20 | 12384 | 33.8 | FLAT |
RM TWIN (CTR) | 3.72 | 94.3 | 3.81 | 96.8 | 11.03 | 7114 | 37.4 | 50/50 |
CHRISTENSON TWIN | 5.14 | 130.5 | 5.22 | 132.5 | 19.75 | 12744 | 36.7 | FLAT |
T& C TWIN (SIDE) | 5.00 | 126.8 | 5.77 | 146.5 | 22.47 | 14495 | 31.1 | FLAT |
T& C TWIN (CTR) | 3.94 | 99.9 | 3.18 | 80.8 | 8.28 | 5343 | 33.2 | 50/50 |
AIPA TWIN (SIDE) | 4.87 | 123.7 | 5.43 | 137.7 | 19.24 | 12410 | 33.6 | FLAT |
AIPA TWIN (CTR) | 3.96 | 100.5 | 3.13 | 79.5 | 7.91 | 5103 | 38.3 | 50/50 |
BIG WAVE | | | | | | | | |
G10 QUAD (SIDE) | 4.02 | 102.1 | 4.40 | 111.8 | 12.64 | 8157 | 28.6 | 80/20 |
G10 QUAD (REAR) | 4.02 | 102.1 | 4.40 | 111.8 | 12.64 | 8157 | 28.6 | 50/50 |
G10 TRI (SIDE) | 4.42 | 112.1 | 4.55 | 115.5 | 15.28 | 8957 | 33.7 | 85/15 |
G10 TRI (CTR) | 4.42 | 112.1 | 4.55 | 115.5 | 15.28 | 8957 | 33.7 | 50/50 |
NATE F TRI (SIDE) | 4.34 | 110.2 | 4.58 | 116.3 | 15.25 | 9838 | 32.4 | 80/20 |
NATE F TRI (CTR) | 4.38 | 111.2 | 4.54 | 115.4 | 15.28 | 9855 | 33.8 | 50/50 |
Alle FCS-Finnen werden nach den folgenden Merkmalen klassifiziert: Base, Depth, Area und Sweep.
Um herauszufinden, welche FCS-Finnen für dich am besten geeignet sind, ist es wichtig zu verstehen, wie diese Finnenmerkmale die Leistung deines Surfboards verändern können.
BASE
Die Basis ist die Länge zwischen der Vorder- und Hinterkante, wo die Finne auf das Brett trifft. Die Basis ist in erster Linie mit dem Antrieb verbunden. Finnen mit einer längeren Base bieten wesentlich mehr Vortrieb und Beschleunigung.
DEPTH
Die Tiefe ist der Abstand, den die Finne in das Wasser eindringt. Die Tiefe steht in direktem Zusammenhang mit dem Halt. Je größer die Tiefe, desto mehr Halt, je kürzer die Tiefe, desto mehr rutscht das Board und löst sich.
SWEEP
Sweep ist der Winkel, der angibt, wie weit die Kontur der Finne nach hinten gebogen ist auch als Rake bezeichnet. Der Sweep hat einen direkten Einfluss auf den Pivot. Finnen mit mehr Sweep erzeugen einen längeren Drehbogen, weniger Sweep bietet einen engeren Drehbogen.
AREA
Die Fläche ist der gesamte Oberflächenbereich der Finne.