Beschreibung
Auf der Welle fühlt sich das ROCKET WING-S wie zu Hause. Es reagiert super und jede Eingabe wird sofort auf das Foil übertragen. Es ermöglicht Ihnen, sich intuitiv für Ihre Kurven nach vorne zu lehnen und Ihr Wellenreiten auf die nächste Stufe zu heben.
Obwohl sie die gleiche kompakte Länge wie ihr ROCKET WING-Gegenstück haben, sind diese Boards schmaler und haben etwas weniger Volumen, was sie in der Brandung wendiger macht.
Im Vergleich zu unseren Vorgängermodellen haben die neuen ROCKET WING-S bei gleicher Länge etwas mehr Volumen, sodass Sie bei gleichem Volumen ein kleineres Board oder bei gleicher Länge ein stabileres, größeres Board wählen können. Die kompakte Form und Kontur des Boards verbessern seine allgemeine Manövrierfähigkeit und Leistung.
Das Volumen ist perfekt verteilt, um beim Abheben oder im Flug für hervorragende Stabilität, Balance und Kontrolle zu sorgen. Die gewölbte Nase sorgt vorne für zusätzliches Volumen für einfaches und schnelles Abheben, während das ergonomisch versenkte Deck Sie näher an die Folie bringt, damit Sie sich immer im Board verankert und mit der Folie verbunden fühlen. Der Rocker ist im hinteren Fuß- und Folienbereich gerader, was zu einer besseren Balance in allen Phasen der Fahrt führt.
Dank des doppelt konkaven Rumpfs und des abgeschrägten Schienenprofils, das sich bis zum Heck erstreckt, waren Abheben noch nie so sanft. Sie erleichtern das Pumpen, um in kürzester Zeit aufzustehen und zu fliegen. In der Nähe des Hecks hilft eine ausgeprägte Stufe am Rumpf und die Abschrägungen beim Abheben vom Wasser und verringert die Reibung für ein besseres Abheben und stärkere Beschleunigungen. Die surfartige Nasenform sorgt dafür, dass Sie sich in den Wellen super wohl fühlen und hilft Ihnen, schnell wieder aufzustehen, wenn das Board eintaucht.
Schließlich sorgen die Bambuskonstruktion und die Bambusverstärkungen auf dem Deck für eine rundum äußerst widerstandsfähige und leichte Schale.
Die ROCKET WING-S-Reihe wurde erheblich erweitert und umfasst nun 12 Größen von 3'6 (20 l) bis 5'4 (80 l). Die kleineren Volumina von 3'6 und 3'10 sind auf die nächste Generation von Wingfoilern ausgerichtet.
Wir bieten auch neue Größen mit unterschiedlichen Längen-/Volumenverhältnissen an: 4'6+ und 4'8+ . Diese beiden Boards sind breiter und vor allem dicker, um schwereren Fahrern eine Alternative mit mehr Volumen bei gleicher Länge zu bieten.
Alle Boards sind mit einem Vollpad ausgestattet , das eine neue und komfortablere Rillenform aufweist, Einsätze für drei Fußschlaufen und das Twin-Tracks-System für Foil-Kompatibilität. Die Position der Einsätze wurde geändert, um sowohl einen schmaleren Stand als auch einen größeren Winkel am hinteren Fuß zu ermöglichen, um einer perfekten Surfposition so nahe wie möglich zu kommen.
Lieferumfang
- Board ohne Fußschlaufen
Mehr Informationen
Hersteller | F-One |
---|---|
Magentokategorie | Wing Foil Boards |
Farbcode | Multicolour |
Teilenummer | 77248-0601 |
Saison | 2024 |
Bewertungen
Tab technische Daten
Grö ß e | Maß e | Bd. | Gewicht (kg) | Gurteinsä tze* | Griffe | |
3'6 | 112,5 x 44,5 x 5,6 cm | 3'6 x 17,5&Prime x 2,2&Prime | 20 Liter | 3,5 | Ja | &ndash |
3'10 | 118,5 x 47 ? 6,1 ?m | 3'10 x 18,5&Prime x 2,4&Prime | 24 Liter | 3,7 | Ja | &ndash |
4'2 | 127 ? 49,5 x 9,1 ?m | 4'2 x 19,5&Prime x 3,6&rdquo | 32 Liter | 4,3 | Ja | &ndash |
4'4 | 132 x 51 × 9,5 cm | 4'4 x 20&Prime x 3,7&Prime | 36 Liter | 4,6 | Ja | &ndash |
4'6 | 138,5 x 52 x 10,1 cm | 4'6 x 20,5&rdquo x 4&Prime | 42 Liter | 4,8 | Ja | &ndash |
4'6+ | 138,5 x 54,5 x 11,3 cm | 4'6 x 21,5&rdquo x 4,4&Prime | 50 Liter | 5,1 | Ja | &ndash |
4'8 | 142 ? 54,5 x 10,7 ?m | 4'8 x 21,5&Prime x 4,2&Prime | 48 Liter | 5,2 | Ja | &ndash |
4'8+ | 142 x 57 x 11,6 cm | 4'8 x 22,5&Prime x 4,6&Prime | 56 Liter | 5,4 | Ja | &ndash |
4'10 | 147 ? 56,5 x 11,1 ?m | 4'10 x 22,25&Prime x 4,4&Prime | 54 Liter | 5,4 | Ja | &ndash |
5'0 | 152 x 58 x 11,7 cm | 5'0 x 22,75&Prime x 4,6&Prime | 60 Liter | 5,4 | Ja | &ndash |
5'2 | 157 x 61,5 x 12,3 cm | 5'2 x 24,25&Prime x 4,8&Prime | 70 Liter | 6,1 | Ja | Ja |
5'4 | 162,5 x 66 x 12,8 cm | 5'4 x 26&rdquo x 5&Prime | 80 Liter | 6,9 | Ja | Ja |
*Gurte separat erhä ltlich
Tab Größentabelle
Grö ß e | Maß e | Bd. | Gewicht (kg) | Gurteinsä tze* | Griffe | |
3'6 | 112,5 x 44,5 x 5,6 cm | 3'6 x 17,5&Prime x 2,2&Prime | 20 Liter | 3,5 | Ja | &ndash |
3'10 | 118,5 x 47 ? 6,1 ?m | 3'10 x 18,5&Prime x 2,4&Prime | 24 Liter | 3,7 | Ja | &ndash |
4'2 | 127 ? 49,5 x 9,1 ?m | 4'2 x 19,5&Prime x 3,6&rdquo | 32 Liter | 4,3 | Ja | &ndash |
4'4 | 132 x 51 × 9,5 cm | 4'4 x 20&Prime x 3,7&Prime | 36 Liter | 4,6 | Ja | &ndash |
4'6 | 138,5 x 52 x 10,1 cm | 4'6 x 20,5&rdquo x 4&Prime | 42 Liter | 4,8 | Ja | &ndash |
4'6+ | 138,5 x 54,5 x 11,3 cm | 4'6 x 21,5&rdquo x 4,4&Prime | 50 Liter | 5,1 | Ja | &ndash |
4'8 | 142 ? 54,5 x 10,7 ?m | 4'8 x 21,5&Prime x 4,2&Prime | 48 Liter | 5,2 | Ja | &ndash |
4'8+ | 142 x 57 x 11,6 cm | 4'8 x 22,5&Prime x 4,6&Prime | 56 Liter | 5,4 | Ja | &ndash |
4'10 | 147 ? 56,5 x 11,1 ?m | 4'10 x 22,25&Prime x 4,4&Prime | 54 Liter | 5,4 | Ja | &ndash |
5'0 | 152 x 58 x 11,7 cm | 5'0 x 22,75&Prime x 4,6&Prime | 60 Liter | 5,4 | Ja | &ndash |
5'2 | 157 x 61,5 x 12,3 cm | 5'2 x 24,25&Prime x 4,8&Prime | 70 Liter | 6,1 | Ja | Ja |
5'4 | 162,5 x 66 x 12,8 cm | 5'4 x 26&rdquo x 5&Prime | 80 Liter | 6,9 | Ja | Ja |
*Gurte separat erhä ltlich