Beschreibung
DUOTONE STARTET EINE NEUE ÄRA DES WING DESIGNS MIT MOD3 - EINEM WING-SPEZIFISCHEN DACH!
WAS DU FÜHLST
• Mehr Power
• Direktere Reaktion
• Bessere Pump-Effizienz > Geht früher los
• Bessere Druckpunktstabilität
• Erhöhte Lebensdauer > Kein Ausleiern
• Robuster
MOD3 TECHNISCHE INFO
· Doppelte Festigkeit im Faserverlauf
· 3x Dehnungsärmer in diagonaler Zugrichtung (7x Dehnungsärmer bei geringerer Krafteinwirkung)
· Deutlich verbesserte Formstabilität im Vergleich zu klassischem (Kite-) Canopy (Wings sind einer deutlich höheren Flächenlast ausgesetzt als Kites)
Haupteigenschfaten
POSITIVER LIFT – HILFT BEIM WENDEN UND SPRÜNGEN. DIE NEUE AUFTEILUNG DER SEGMENTE UND FLÄCHEN IM BALDACHIN ERMÖGLICHT EINE VERBESSERTE TUCHSPANNUNG UND BESSEREN TWIST, WAS SELBST IN BÖEN POSITIVEN LIFT GENERIERT.
FESTE HALTEGRIFFE FÜR KONTROLLE UND DIREKTE STEUERUNG. UNSERE ANFÄNGLICH VERSCHRAUBTEN GRIFFE SIND NICHT NUR LEICHT, SIE BIETEN NAHEZU DIE KONTROLLE UND DEN KOMFORT EINES AUSLEGERS MIT DIREKTER STEUERUNG UND EINEM 26 CM GRIFFBEREICH PRO GRIFF.
STRAFFE TUCHSPANNUNG UND FEIN ABGESTIMMTE SPANNWEITE. DIE VERGRÖSSERTE SPANNWEITE VERLEIHT DEM GERÄT EINE BESSERE DRIFT-STABILITÄT SOWIE MEHR LIFT UND HANG-TIME BEI SPRÜNGEN
NEUTRAL UND LEICHT AN DER FRONT HANDLE MIT VERBESSERTER FLUGSTABILITÄT AUF DER WELLE.
VERBESSERTES FENSTER-LAYOUT FÜR MEHR SICHERHEIT UND KOMFORT.
VERBESSERTE POWER MIT MEHR DRUCK BEI WENIGER WIND.
Lieferumfang
- Unit Wing im Bag ohne Leash
- wird ohne Pumpe geliefert. ACHTUNG: auf Duotone Wings passt NUR die Duotone Pumpe!!!
Mehr Informationen
Hersteller | Duotone |
---|---|
Magentokategorie | Wing Wings |
Farbcode | Weiß |
Neoprenhaube | Nein |
Teilenummer | 42230-3519 |
Saison | 2023 |
Bewertungen
Tab technische Daten
Grösse | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
Windrange (kts) | 30 - 50 | 25 - 45 | 20 - 40 | 16 - 35 | 13 - 30 | 11 - 28 | 9 - 25 | 8 - 22 | 7 - 20 | 6 - 18 |
Gewicht (kg) | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN |
Fülldruck (psi) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 |
Handles | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE |
empfohlene Handleash Größe | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |
Herstellerangaben
Tab Größentabelle
Grösse | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
Windrange (kts) | 30 - 50 | 25 - 45 | 20 - 40 | 16 - 35 | 13 - 30 | 11 - 28 | 9 - 25 | 8 - 22 | 7 - 20 | 6 - 18 |
Gewicht (kg) | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN | NOCH OFFEN |
Fülldruck (psi) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 |
Handles | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE | 2 GRIFFE |
empfohlene Handleash Größe | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |
Herstellerangaben